Bilancio anno 2010
Nella seduta del 19 febbraio 2011, il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha predisposto il “Rendiconto finanziario 2010” e l'Assemblea lo ha approvato all'unanimità nella riunione del 20 marzo scorso.
| ENTRATE | |||||
| Donazioni | |||||
| - donazioni in “Giornate” organizzate | € | 38.406,50 | |||
| - donazioni tramite salvadanai | " | 2.863,54 | |||
| - donazioni versate su conti correnti | " | 14.447,98 | |||
| - cinque per mille anno 2008 | " | 25.841,56 | € | 81.559,50 | 93,60% |
| Proventi da conti correnti | " | 1.900,32 | 2,19% | ||
| Quote associative | " | 1.360,00 | 1,56% | ||
| Varie | " | 33,00 | 0,03% | ||
| Rimborsi | " | 2283,96 | 2,62% | ||
| totale Entrate | € | 87.136,78 | 100,00% | ||
| Disavanzo | " | 16.385,79 | |||
| € | 103.522,57 | ||||
| USCITE | |||||
| Finanziamento ThalLab | |||||
| - assegni a ricercatori | € | 48.780,00 | |||
| - spese per brevetti | " | 8.442,24 | |||
| - partecipazione a convegni e riunioni | " | 3.746,58 | |||
| - varie | " | 447,20 | € | 61.416,02 | 59,32% |
| Finanziamento GeneTransferLab | |||||
| - assegni a ricercatori | € | 25.261,37 | |||
| - partecipazione a convegni | " | 490,42 | 25.571,79 | 24,88% | |
| Acquisto materiale dato in omaggio | " | 10.655,61 | 10,29% | ||
| Rimborsi a Consiglieri Associazione | " | 2.020,30 | 1,96% | ||
| Contributo alla rivista "EX" | " | 1.000,00 | 0,97% | ||
| Spese postali e bancarie | " | 822,62 | 0,79% | ||
| Telefono, cancelleria, fotocopie e tipografia | " | 597,92 | 0,57% | ||
| Assicurazione Consiglieri Associazione | " | 271,15 | 0,26% | ||
| Varie | " | 987,16 | 0,96% | ||
| totale Uscite | € | 103.522,57 | 100,00% |
Nel Rendiconto finanziario del 2009, c’era stata un’entrata straordinaria di € 47.505,72 dovuta a un lascito testamentario.
Tolto quel lascito, le entrate complessive erano state di € 96.565,99.
Nell’anno 2010, si sono ridotte a € 87.136,78. Sono cioè diminuite di € 9.429,21.
In sostanza, sono calati tutti i tipi di donazione (in “Giornate” organizzate, con salvadanai e per versamenti sui conti correnti dell’Associazione), passando da € 71.148,00 a € 55.718,02, escluse le donazioni del cinque per mille, passate da € 19.360,31 a € 25.841,56.
Sono poi diminuiti di € 2.074,16 gli interessi sui depositi bancari dell’AVLT, per la nota crisi finanziaria ancora in corso.
In conclusione, una diminuzione annunciata e dovuta in parte alla minore efficacia dell’azione dell’Associazione.
In Uscita, ne ha risentito il finanziamento della ricerca scientifica, passata da € 107.130,19 a € 87.167,81. Va sottolineato però che è aumentata la percentuale sull’intera spesa, attestandosi all’84,20% rispetto all’81,48% dell’anno precedente.
Sono diminuite tutte le altre voci di spesa, ad eccezione del contributo a “EX”.
In particolare, è fortemente diminuita la spesa per l’acquisto del materiale dato in omaggio ai donatori, passando da € 17.221,15 a € 10.655,61.
Per l’attività organizzativa dell’Associazione è stato speso solo il 4,54% del totale.
Come conseguenza delle osservazioni fatte sopra, il Rendiconto si è chiuso con un disavanzo di € 16.385,79. Ciò non ha provocato problemi all’Associazione, che ha potuto attingere al “tesoretto” accumulato negli anni precedenti. Quel tesoretto è destinato a ridursi ancora in futuro.
|



