Il “salvadanaio” attende il tuo contributo
La nostra “Lettera aperta ai talassemici italiani e alle loro famiglie” (pubblicata su “EX” di novembre/dicembre 2004 e disponibile anche alla pagina “Raccolta fondi” del sito www.avlt.it ), con la proposta di un versamento di 50,00 euro all'anno per la ricerca scientifica sulla talassemia, è ancora valida e siamo certi che il ”salvadanaio” continuerà a riempirsi.
Intanto, qui di seguito pubblichiamo un nuovo elenco di donatori, relativo al periodo 1 aprile 2007 - 16 marzo 2008, a testimonianza di una persistente fiducia nell'attività dell' AVLT .
La somma complessiva di 9.364 euro è il risultato di tanti singoli e numerosi atti di solidarietà, che ci danno tanta soddisfazione e che ci incitano a lavorare ancora e più intensamente per il presente ed il futuro della nostra Associazione.
I lettori di “EX” potranno anche trovare, alla pagina “Sostienici–Elenco donatori” del sito www.avlt.it , i nomi di tutti coloro che all'appello per il “salvadanaio” hanno aderito fin dal novembre 2004. A fianco di ogni nominativo è indicata l'intera somma versata, in una o più volte,
dal lancio dell'iniziativa al 16 marzo 2008.
| Argenti Francesco | Rovigo | 500,00 |
| Arzenton Stefano | Monticello C.O. (VI) | 185,00 |
| Ass. Club Vecchie Glorie Calcio Adriese | Adria (RO) | 200,00 |
| Baldin Tito | Tezze sul Brenta (VI) | 50,00 |
| Baseggio Sabrina | Padova | 50,00 |
| Benato Antonietta | Selvazzano Dentro (PD) | 50,00 |
| Bianchi Marco | Sant'Agostino (FE) | 50,00 |
| Bonafè Veronica | Porto Viro (RO) | 50,00 |
| Boni Matteo | Mestre Venezia | 50,00 |
| Bodini Franco | Monza (MI) | 300,00 |
| Bozzolan Beatrice | S.Maria Maddalena (RO) | 50,00 |
| Braccioli Marco | Ficarolo (RO) | 50,00 |
| Brancalion Federico | Stanghella (PD) | 50,00 |
| Brandolese Dario | Lendinara (RO) | 50,00 |
| Buson Monica | Este (PD) | 130,00 |
| Casazza Danilo | Dosson di Casier (TV) | 50,00 |
| Cecchetto Savino | Porto Viro (RO) | 50,00 |
| Cecchinato Elisa | Codevigo (PD) | 50,00 |
| Centro Anziani “Arcobaleno” | S. Maria Maddalena (RO) | 424,00 |
| Circolo Sportivo Terza Età “A. Spinelli” | Cadoneghe (PD) | 500,00 |
| De Grandi Giusva | Loreo (RO) | 50,00 |
| De Marchi Francesca | Vicenza | 50,00 |
| De Stefani Giuliano | Badia Polesine (RO) | 55,00 |
| Di Dio Luigi | Vicenza | 100,00 |
| Donarini Paola | Crema (CR) | 1100,00 |
| Feffin Lauro | Megliadino S. Vitale (PD) | 50,00 |
| Gabanella Rosanna | Porto Viro (RO) | 50,00 |
| Giacometti Federico | Campiglia dei Berici (VI) | 50,00 |
| Girotto Elisa | Villanova Marchesana (RO) | 50,00 |
| Gruppo Folkl. “Bontemponi” | Bottrighe (RO) | 1.500,00 |
| Gruppo 8 Marzo | Canaro | 400,00 |
| Lapasin Marina | Vicenza | 50,00 |
| Mammoliti Salvatore | Donoratico (LI) | 185,00 |
| Manente Andrea | Mirano (VE) | 50,00 |
| Mantovan Paola | Megliadino S. Vitale (PD) | 100,00 |
| Marostica Morgan | Taglio di Po (RO) | 55,00 |
| Martinengo Cristian | Monselice (PD) | 50,00 |
| Meneghello Bruno | Rovigo | 50,00 |
| Moretto Roberto e F.lli | Castagnaro (VR) | 150,00 |
| Padus Club | S. Maria Maddalena (RO) | 250,00 |
| Paulon Paola | Frassinelle (RO) | 50,00 |
| Pavanello Emanuela | Rovigo | 50,00 |
| Pecchielan Denis | Cadoneghe (PD) | 50,00 |
| Piredda Giovanni | Bolzano | 50,00 |
| Piredda Monica | Bolzano | 100,00 |
| Rigobello Franca e Insegnanti | Badia Polesine (RO) | 140,00 |
| Rossato Giuseppe | Selvazzano Dentro (PD) | 50,00 |
| Rossato Maria Elena | Selvazzano Dentro (PD) | 50,00 |
| Schiesari Cinzia | Rovigo | 50,00 |
| Schiesari Federico | Rovigo | 50,00 |
| Schiesari Giorgio | Rovigo | 50,00 |
| Scuola elementare Don Bosco | Mestrino (PD) | 65,00 |
| Sinigaglia Plinio | Lozzo Atestino (PD) | 50,00 |
| Stoppa Federica | Porto Tolle (RO) | 50,00 |
| Tiengo Nicola | Cavarzere (VE) | 50,00 |
| Valle Giorgio | Vicenza | 50,00 |
| Valle Riccardo | Vicenza | 50,00 |
| Tognetti Cinzia | S. Margherita d'Adige (PD) | 300,00 |
| Tognetti C., Vigato A. e Amici | S. Margherita d'Adige (PD) | 90,00 |
| Zago Elio | Rovigo | 200,00 |
| Zago Elvia | Rovigo | 50,00 |
| Zago Emilio | Rovigo | 85,00 |
| Zampieri Anna Maria | Puos d'Alpago (BL) | 50,00 |
| Zogno Filomena | Canaro (RO) | 100,00 |
(“EX”, febbraio-marzo 2008)
|


