I sostenitori dell'Associazione
Nelle “Giornate di raccolta fondi” organizzate dall’AVLT, i cittadini esprimono la loro fiducia e il loro sostegno all’Associazione versando un contributo, che resta anonimo, al quale rispondiamo con un omaggio, che, negli ultimi anni, è stato l’ottimo dolce “La pagnotta del doge”.
La stessa cosa avviene quando le “Giornate” le gestiscono le Organizzazioni dei Donatori di Sangue (AVIS, FIDAS, RDS), che, da quando l’Associazione è nata, l’hanno sempre aiutata generosamente nella sua attività di raccolta fondi.
Non cesseremo mai di ringraziare quei cittadini, che, tramite nostro o tramite le Organizzazioni suddette, ci hanno consentito di far fronte a gran parte dei nostri impegni di finanziamento della ricerca scientifica.
Ma c’è un’altra forma di sostegno che vorremmo qui particolarmente sottolineare.
Nel 2004, abbiamo lanciato un appello intitolato “Un salvadanaio per la ricerca scientifica sulla talassemia”. Lo si può leggere nel numero di “EX” di novembre-dicembre dello stesso anno o nella sezione “Rubrica” del sito internet www.avlt.it
I nostri soci, molti simpatizzanti e varie organizzazioni, aderendo a quell’appello, ci versano annualmente o periodicamente un contributo di almeno 50 euro, ricevendone solo una lettera di ringraziamento. Si tratta di un gesto di grande fiducia e di grande responsabilità e ci pare doveroso farne conoscere periodicamente il nome.
L’ultimo elenco è stato pubblicato nel numero di “EX” del marzo 2009 ed era riferito al periodo 17 marzo 2008 – 15 marzo 2009.
Ora pubblichiamo quello relativo al periodo 16 marzo 2009 – 31 maggio 2010, rinnovando il più vivo ringraziamento a tutte le persone e alle organizzazioni vi sono riportate.
| Arzenton Franca | Cavazzale (VI) | 50,00 |
| Arzenton Stefano | Monticello Conte Otto (VI) | 135,00 |
| Ass. Culturale E. Berlinguer | Canaro (RO) | 500,00 |
| Baldin Mario | Tezze sul Brenta (VI) | 50,00 |
| Barella Katy | Canda (RO) | 50,00 |
| Baseggio Sabrina | Padova | 50,00 |
| Bernardi Giovanna e Tosato Stefano | Padova | 500,00 |
| Bodini Franco | Monza (MI) | 250,00 |
| Bonafè Veronica | Porto Viro (RO) | 50,00 |
| Boni Matteo | Mestre (VE) | 100,00 |
| Braccioli Marco | Ficarolo (RO) | 165,00 |
| Brancalion Federico | Stanghella (PD) | 50,00 |
| Brandolese Francesca | Lendinara (RO) | 50,00 |
| Buson Govanni | Este (PD) | 170,00 |
| Buson Monica | Este (PD) | 50,00 |
| Capato Adriana | Rovigo | 50,00 |
| Cariolato Silvia | Vicenza | 50,00 |
| Caritas Parrocchiale S.Michele Arcangelo | Anzano Del Parco (CO) | 300,00 |
| Casazza Claudia | Maserada sul Piave (TV) | 85,00 |
| Casazza Danilo | Dosson di Casier (TV) | 95,00 |
| Cecchetto Maria Grazia | Padova | 500,00 |
| Cecchinato Elisa | Brugine (PD) | 65,00 |
| Cecchinato Federica e Zampieri Roberto | Albignasego (PD) | 500,00 |
| Centro Anziani "Arcobaleno" | S. Maria Maddalena (RO) | 455,00 |
| Circolo Sportivo Terza Età "A. Spinelli" | Cadoneghe (PD) | 250,00 |
| Compagnia Teatrale Fiabeggiando | Cordignano (TV) | 400,00 |
| Crovini Nadia | S. Maria Maddalena (RO) | 50,00 |
| De Grandi Giusva | Loreo (RO) | 55,00 |
| Di Dio Luigi | Vicenza | 100,00 |
| Donarini Paola | Crema (CR) | 600,00 |
| Fabbian Luigi | Rosolina (RO) | 60,00 |
| Feffin Luca | Megliadino S. Vitale (PD) | 50,00 |
| Gabanella Rosanna | Porto Viro (RO) | 100,00 |
| Gattolin Antonella | Vescovana (PD) | 125,00 |
| Giacometti Federico | Campiglia dei Berici (VI) | 35,00 |
| Girotto Elisa | Villanova Marchesana (RO) | 100,00 |
| Gruppo "Amici di Spadino" | Adria (RO) | 50,00 |
| Gruppo "La Papucia" | Papozze (RO) | 410,00 |
| Gruppo 8 Marzo | Canaro (RO) | 300,00 |
| Gubitosa Giuseppe e altri | Vicenza | 250,00 |
| Mammoliti Salvatore | Donoratico (LI) | 335,00 |
| Manente Andrea | Mirano (VE) | 50,00 |
| Mannella Michela | Vicenza | 150,00 |
| Mantovan Paola | Megliadino S. Vitale (PD) | 270,00 |
| Marostica Morgan | Taglio di Po (RO) | 55,00 |
| Martinengo Cristian | Monselice (PD) | 50,00 |
| Pavanello Emanuela | Rovigo | 50,00 |
| Pavinato Giorgio | Vicenza | 50,00 |
| Pecchielan Denis | Cadoneghe (PD) | 50,00 |
| Piasentini Bruna e Colleghe | Rovigo | 100,00 |
| Piredda Giovanni e Silvana | Bolzano | 60,00 |
| Rosa Silvia | Este (PD) | 50,00 |
| Schiesari Cinzia | Rovigo | 100,00 |
| Schiesari Federico | Rovigo | 100,00 |
| Schiesari Giorgio | Rovigo | 100,00 |
| Sinigaglia Rossano | Lozzo Atestino (PD) | 50,00 |
| Sivieri Leonardo | Camposampiero (PD) | 2470,49 |
| Stoppa Federica | Porto Tolle (RO) | 55,00 |
| Zago Elio | Rovigo | 211,50 |
| Zago Elvia | Rovigo | 50,00 |
| Zago Emilio | Rovigo | 50,00 |
| Zampieri Anna Maria | Puos d'Alpago (BL) | 100,00 |
| Zanchi Giampaolo | Mestre (VE) | 1800,00 |
("EX", giugno-luglio 2010)


