Elenco donatori
Nel novembre 2004, l'AVLT ha lanciato la campagna di raccolta fondi denominata "Un salvadanaio per la ricerca scientifica sulla talassemia!" (vedi)
Di seguito, vengono riportati i nomi dei donatori che hanno versato, fino al 31 maggio 2010, in una o più volte, la somma in euro indicata a fianco di ognuno.
| ABB Estense Service | Ferrara | 125,00 |
| Andreetto Federica | Casale di Scodosia (PD) | 50,00 |
| Antiquario Elisa | Padova | 50,00 |
| Argenti Francesco | Rovigo | 500,00 |
| Arzenton Franca | Monticello C.O. (VI) | 285,00 |
| Arzenton Stefano | Monticello C.O. (VI) | 470,00 |
| Ass.Club Vecchie Glorie Calcio Adriese | Adria (RO) | 400,00 |
| Ass. Culturale E. Berlinguer | Canaro (RO) | 500,00 |
| Associazione Emofilici-Talassemici | Ravenna | 200,00 |
| Ass. Novarese Bambino Thalassemico | Novara | 1.000,00 |
| Associazione Talassemici | Trapani | 1.000,00 |
| Avanzo Veronica | Porto Tolle (RO) | 50,00 |
| AVULSS | Chioggia (VE) | 50,00 |
| Baldin Mario | Tezze sul Brenta (VI) | 50,00 |
| Baldin Tito | Tezze sul Brenta (VI) | 200,00 |
| Bambini Sez. A Istituto Enriquez | Montemesola (TA) | 90,00 |
| Bardella Fabio | Papozze (RO) | 500,00 |
| Barella Katy | Canda (RO) | 100,00 |
| Baseggio Sabrina | Padova | 300,00 |
| Bellan Leda | Sottomarina (VE) | 700,00 |
| Beltramini Marcello | Adria (RO) | 50,00 |
| Benato Antonietta | Selvazzano Dentro (PD) | 100,00 |
| Benda Juan Pedro | Grottaferrata (Roma) | 400,00 |
| Benetti Roberto e Silvia | Lavello (PZ) | 1.200,00 |
| Bernardi Giovanna e Tosato Stefano | Padova | 500,00 |
| Berton Linda | Adria (RO) | 524,00 |
| Bianchi Marco | Sant’Agostino (FE) | 100,00 |
| Bodini Franco | Monza (MI) | 1.000,00 |
| Bonafè Andrea | Porto Tolle (RO) | 50,00 |
| Bonafè Veronica | Porto Viro (RO) | 200,00 |
| Bonello Monica | Saccolongo (PD) | 140,00 |
| Boni Matteo | Mestre-Venezia | 315,00 |
| Boscolo Stefania | Rosolina (RO) | 50,00 |
| Bovolenta Alessandro | Porto Viro (RO) | 50,00 |
| Bozzolan Beatrice | S.Maria Maddalena (RO) | 100,00 |
| Braccioli Marco | Ficarolo (RO) | 480,00 |
| Brancalion Federico | Stanghella (PD) | 250,00 |
| Brandolese Dario | Lendinara (RO) | 150,00 |
| Brandolese Francesca | Lendinara (RO) | 150,00 |
| Brosio Stefania | Ciampino (Roma) | 50,00 |
| Bruttomesso Ivana | Arzignano (VI) | 1.115,00 |
| Buson Giovanni | Este (PD) | 170,00 |
| Buson Monica | Este (PD) | 380,00 |
| Cabrio Germano | Milano | 50,00 |
| Capato Adriana | Rovigo | 150,00 |
| Cariolato Silvia | Vicenza | 50,00 |
| Caritas Parrocchiale S.Michele Arcangelo | Anzano Del Parco (CO) | 300,00 |
| Casarin Pia | Campiglia dei Berici (VI) | 700,00 |
| Casazza Claudia | Maserada sul Brenta (TV) | 185,00 |
| Casazza Danilo | Dosson di Casier (TV) | 295,00 |
| Cecchetto Maria Grazia | Padova | 500,00 |
| Cecchetto Savino | Porto Viro (RO) | 150,00 |
| Cecchinato Elisa | Brugine (PD) | 385,00 |
| Cecchinato Federica e Zampieri Roberto | Albignasego (PD) | 500,00 |
| Centro Anziani "Arcobaleno" | S.Maria Maddalena (RO) | 879,00 |
| Centro Sociale Anziani | Salara (RO) | 1.400,00 |
| Centro Sociale “Azzurro” | Occhiobello (RO) | 100,00 |
| Chiarelli Michela | Porto Viro (RO) | 50,00 |
| Ciaccia Evangelista | Loreo (RO) | 125,00 |
| Circolo Sportivo Terza Età "A.Spinelli" | Cadoneghe (PD) | 750,00 |
| Compagnia Teatrale Fiabeggiando | Cordignano (TV) | 400,00 |
| Covizzi Alberto e F.lli | Vigarano Mainarda (FE) | 50,00 |
| Covizzi Gabriella | Ficarolo (RO) | 80,00 |
| Covizzi Graziella e F.lli | Bologna | 210,00 |
| Cozzi Maria Luisa | Padova | 150,00 |
| C.R.A.L. “Uniti si vince” | Suzzara (MN) | 500,00 |
| Crovini Nadia | S. Maria Maddalena (RO) | 150,00 |
| Dario Natalina | Torreglia (PD) | 50,00 |
| De Domenico Francesco | Camposampiero (PD) | 50,00 |
| De Grandis Giusva | Loreo (RO) | 155,00 |
| Della Fornace Valerio | Terracina (LT) | 50,00 |
| De Marchi Francesca | Vicenza | 200,00 |
| Descrovi Enrico | Canaro (RO) | 100,00 |
| De Stefani Giuliano | Badia Polesine (RO) | 155,00 |
| Di Dio Luigi | Vicenza | 450,00 |
| Dipendenti Comuni Salara e Calto | Salara (RO) | 140,00 |
| Dipendenti GBR Rossetto | Rubano (PD) | 265,00 |
| Donarini Paola | Crema (CR) | 2.600,00 |
| Fabbian Luigi | Rosolina (RO) | 160,00 |
| Feffin Luca | Megliadino San Vitale (PD) | 250,00 |
| Francione Valeria | Matera | 50,00 |
| Furiato Arianna | Brugine (PD) | 200,00 |
| Gabanella Marisa | Dosson di Casier (TV) | 50,00 |
| Gabanella Rosanna | Porto Viro (RO) | 310,00 |
| Gattolin Antonella | Vescovana (PD) | 660,00 |
| Gerardi Giovanna | Pontecorvo (FR) | 50,00 |
| Giacometti Federico | Campiglia dei Berici (VI) | 235,00 |
| Giacometti Vittorino | Campiglia dei Berici (VI) | 50,00 |
| Girotto Celio | Villanova Marchesana (RO) | 100,00 |
| Girotto Elisa | Villanova Marchesana (RO) | 200,00 |
| Gobbi Mirella | Occhiobello (RO) | 50,00 |
| Grezzi Annamaria | Mestre (VE) | 100,00 |
| Griggio Roberto | Mogliano Veneto (TV) | 500,00 |
| Grillanda Francesca | Loreo (RO) | 50,00 |
| Gruppo "Amici di Spadino" | Adria (RO) | 50,00 |
| Gruppo Cucina | Casale di Scodosia (PD) | 238,00 |
| Gruppo Folkl. “Bontemponi” | Bottrighe | 2.700,00 |
| Gruppo "La Papucia" | Papozze (RO) | 410,00 |
| Gruppo 8 Marzo | Canaro (RO) | 1.850,00 |
| Gubitosa Giuseppe e altri | Vicenza | 250,00 |
| Lapasin Marina | Vicenza | 100,00 |
| Lipucci Michele di Paola | Pisa | 200,00 |
| Maccari Enrico | Roma | 50,00 |
| Maccari Sonia | Roma | 50,00 |
| Maccari Stefania | Roma | 50,00 |
| Malisardi Alessandro | Migliaro (FE) | 50,00 |
| Mammoliti Salvatore | Donoratico (LI) | 994,00 |
| Manente Andrea | Mirano (VE) | 300,00 |
| Mannella Michela | Vicenza | 150,00 |
| Mantovan Paola | Megliadino San Vitale (PD) | 730,00 |
| Marchioro Cristiano e Alessia | Casale di Scodosia (PD) | 910,00 |
| Mariotti Mara | Fratta Polesine (RO) | 50,00 |
| Marostica Morgan | Taglio di Po (RO) | 315,00 |
| Martinengo Kristian | Monselice (PD) | 200,00 |
| Masciullo Paolo | Roma | 50,00 |
| Masini Emilia | Salara (RO) | 50,00 |
| Mastini Luca | Spoleto | 100,00 |
| Menber’s spa | Legnago (VR) | 150,00 |
| Meneghello Bruno | Rovigo | 50,00 |
| Mezzoli Ilde | Filo (FE) | 100,00 |
| Mognol-Paier Egidia | Vittorio Veneto (TV) | 50,00 |
| Morellato S.p.A. | S.Giustina in Colle (PD) | 1.000,00 |
| Moretto Roberto e F.lli | Castagnaro (VR) | 150,00 |
| Morosini Corrado | Mogliano Veneto (TV) | 250,00 |
| Muscatiello Luigi | Ostia Lido (Roma) | 50,00 |
| Nuova A.C. Tresto ’96 | Ospedaletto Euganeo (PD) | 1.250,00 |
| Padus Club | S.Maria Maddalena (RO) | 950,00 |
| Paulon Paola | Frassinelle (RO) | 200,00 |
| Pavanello Emanuela | Rovigo | 250,00 |
| Pavinato Piergiorgio | Vicenza | 100,00 |
| Pecchielan Denis | Cadoneghe (PD) | 300,00 |
| Pero Renata | Chioggia (VE) | 100,00 |
| Personale Scuola Materna “Umberto I” | Camposampiero (PD) | 170,00 |
| Perugini Giaracanda | Braccagni (GR) | 50,00 |
| Piasentini Bruna e Colleghe | Rovigo | 100,00 |
| Piredda Giovanni e Silvana | Bolzano | 210,00 |
| Piredda Monica | Bolzano | 285,00 |
| Pitruzzella Elena | Roma | 50,00 |
| Pozzato Guido | Taglio di Po (RO) | 150,00 |
| Rapalli Laura | Monza | 500,00 |
| Residenza S. Salvatore | Ficarolo (RO) | 70,00 |
| Rigobello Franca e Insegnanti | Badia Polesine (RO) | 140,00 |
| Rizzato Antonio | Codevigo (PD) | 100,00 |
| Rodosti Calogero | Gela (CL) | 100,00 |
| Rosa Silvia | Este (PD) | 100,00 |
| Rossato Giuseppe | Selvazzano Dentro (PD) | 350,00 |
| Rossato Maria Elena | Selvazzano Dentro (PD) | 100,00 |
| Saltarello Palmira | Selvazzano Dentro (PD) | 100,00 |
| Salvatori Francesca | Argenta (FE) | 50,00 |
| Schiesari Cinzia | Rovigo | 413,00 |
| Schiesari Federico | Rovigo | 410,00 |
| Schiesari Giorgio | Rovigo | 303,00 |
| Scialpi Pietro | Sesto Fiorentino (FI) | 50,00 |
| Scuola elementare Don Bosco | Mestrino (PD) | 65,00 |
| Sias Daniela | Casalecchio (BO) | 50,00 |
| Sinigaglia Plinio | Lozzo Atestino (PD) | 200,00 |
| Sinigaglia Rossano | Lozzo Atestino (PD) | 100,00 |
| Sivieri Leonardo | Camposampiero (PD) | 24.752,00 |
| Sivieri Maria Giovanna | Badia Polesine (RO) | 50,00 |
| Spera Rocco | Perignano-Lari (PI) | 50,00 |
| SPI CGIL | Rovigo | 250,00 |
| Stoppa Federica | Porto Tolle (RO) | 310,00 |
| Studio Tecnico Associato | Rosolina (RO) | 50,00 |
| Tamiazzo Sabrina | Ponso (PD) | 50,00 |
| Tedde Cristina | Rovigo | 50,00 |
| Tiengo Luciano | Cavarzere (VE) | 50,00 |
| Tiengo Nicola | Cavarzere (VE) | 300,00 |
| Tognetti Cinzia | S.Margherita d'Adige (PD) | 300,00 |
| Tognetti C., Vigato A. e Amici | S.Margherita d'Adige (PD) | 90,00 |
| Valle Giorgio | Vicenza | 300,00 |
| Valle Riccardo | Vicenza | 200,00 |
| Vargiu Giorgio | Selargius (CA) | 100,00 |
| Visentini Lioly | Ficarolo (RO) | 220,00 |
| Zago Elio | Rovigo | 1.705,00 |
| Zago Elvia | Rovigo | 350,00 |
| Zago Emilio | Rovigo | 385,00 |
| Zampieri Anna Maria | Puos d’Alpago (BL) | 300,00 |
| Zampollo Lino | Lusia (RO) | 50,00 |
| Zampollo Stefania | Lusia (RO) | 100,00 |
| Zanchi Giampaolo | Mestre | 3.800,00 |
| Zogno Filomena | Canaro (RO) | 100,00 |
La raccolta continua.
Versa il tuo contributo sul c/c postale 11235454.



